2019/3/28~2019/5/22のプレイスコア
1 | イオリ | 137504 |
---|
2 | タクト | 136625 |
---|
3 | サ-ヤ | 136342 |
---|
4 | ハンパ・ナイ | 136315 |
---|
5 | コラショ | 136161 |
---|
6 | ナオキ | 136116 |
---|
7 | スペシャル | 136017 |
---|
8 | スペシャル | 135991 |
---|
9 | テルポップ | 135924 |
---|
10 | アリス | 135825 |
---|
11 | ネギマニア | 135781 |
---|
12 | ガ-ス- | 135040 |
---|
13 | アリス | 134992 |
---|
14 | キナコ | 134948 |
---|
15 | ハスタ | 134859 |
---|
16 | タツコ | 134784 |
---|
17 | ア | 134783 |
---|
18 | ユウ | 134661 |
---|
19 | ニシヤ | 134560 |
---|
20 | イロイ | 134533 |
---|
21 | ゴットキヤマ | 134527 |
---|
22 | グレイト | 134379 |
---|
23 | チ-ズ | 134375 |
---|
24 | ウルフニシヤ | 134332 |
---|
25 | クミコオウマエ | 134298 |
---|
26 | スエヨシレン | 134291 |
---|
27 | タマ | 134278 |
---|
28 | コワタリ | 134237 |
---|
29 | レンタロウ | 134213 |
---|
30 | ガンタ | 134062 |
---|
31 | コウイチ | 133985 |
---|
32 | イモチャン | 133873 |
---|
33 | コウ | 133861 |
---|
34 | トモヤ | 133812 |
---|
35 | タイセイ | 133516 |
---|
36 | ホリエナガヒサ | 133468 |
---|
37 | ナナ | 133463 |
---|
38 | ボ | 133410 |
---|
39 | ミヤ | 133377 |
---|
40 | スガタ | 133352 |
---|
41 | ペ-チャン | 133234 |
---|
42 | ユカ | 133199 |
---|
43 | セイヤ | 133179 |
---|
44 | ヒウラオシッ | 133121 |
---|
45 | シュウ | 133031 |
---|
46 | ヒラマル | 133005 |
---|
47 | ガ-ス- | 132983 |
---|
48 | トラヲ | 132975 |
---|
49 | ベイラ | 132966 |
---|
50 | ユキヨシ | 132657 |
---|
51 | ヨッテム | 132618 |
---|
52 | グラン | 132593 |
---|
53 | ツケ | 132540 |
---|
54 | シンソクノシ- | 132527 |
---|
55 | カイト | 132424 |
---|
56 | ヤマプ-ソ | 132313 |
---|
57 | サタツ | 132308 |
---|
58 | トモヤ | 132152 |
---|
59 | キリト | 132137 |
---|
60 | ユウキ・ハアト | 132082 |
---|
61 | テイオウゼミ | 132005 |
---|
62 | レレレンタ | 131972 |
---|
63 | アスト | 131872 |
---|
64 | リョ- | 131748 |
---|
65 | ゲスト | 131732 |
---|
66 | ナオヤ | 131541 |
---|
67 | チャバシラ | 131499 |
---|
68 | ベンイモレル | 131280 |
---|
69 | ユウキ | 131230 |
---|
70 | ショ-ン | 131195 |
---|
71 | ヒウラオシ | 131087 |
---|
72 | ニック | 131040 |
---|
73 | タマザラシ | 130944 |
---|
74 | カキモチ | 130807 |
---|
75 | ネギマニア | 130740 |
---|
76 | ヘルメレク | 130590 |
---|
77 | アオイ | 130433 |
---|
78 | ケツコ | 130307 |
---|
79 | ヤマザナ | 129985 |
---|
80 | ヤドボ-ン | 129765 |
---|
81 | タカチャン | 129647 |
---|
82 | セイ | 129588 |
---|
83 | シンイチ | 129473 |
---|
84 | リョウタ | 129379 |
---|
85 | トモヤ | 129213 |
---|
86 | マツ | 129201 |
---|
87 | メルトスノウ | 129181 |
---|
88 | セイヤ | 128931 |
---|
89 | アスト | 128282 |
---|
90 | フロウ | 128280 |
---|
91 | ハロウェル | 127913 |
---|
92 | モモカ | 127761 |
---|
93 | コウスケ | 127752 |
---|
94 | ミチマル | 127747 |
---|
95 | ライト | 127743 |
---|
96 | ヨシナリ | 127580 |
---|
97 | ユイマル | 127387 |
---|
98 | ア-ス | 127370 |
---|
99 | ケンセイ | 127176 |
---|
100 | フェデラ- | 127008 |
---|
©︎LEVEL-5/FCイナズマイレブン・テレビ東京 ©︎T-ARTS