2019/1/31~2019/3/27のプレイスコア
1 | スペシャル | 138439 |
---|
2 | ナオキ | 136551 |
---|
3 | イオリ | 136065 |
---|
4 | アリス | 135612 |
---|
5 | アリス | 135383 |
---|
6 | ハスタ | 135319 |
---|
7 | ガ-ス- | 135305 |
---|
8 | テルポップ | 135283 |
---|
9 | ア | 135234 |
---|
10 | コウ | 134831 |
---|
11 | ハンパ・ナイ | 134444 |
---|
12 | コワタリ | 134366 |
---|
13 | ホリエナガヒサ | 134249 |
---|
14 | タイセイ | 134205 |
---|
15 | タクト | 134043 |
---|
16 | ウルビダ | 133995 |
---|
17 | トモヤ | 133869 |
---|
18 | ベイラ | 133865 |
---|
19 | キナコ | 133641 |
---|
20 | ボ | 133503 |
---|
21 | コラショ | 133168 |
---|
22 | レンタロウ | 133091 |
---|
23 | ネギ-タ | 132879 |
---|
24 | モモカ | 132841 |
---|
25 | ツケ | 132746 |
---|
26 | グレイト | 132717 |
---|
27 | タツコ | 132671 |
---|
28 | ヤドボ-ン | 132623 |
---|
29 | キナコ | 132538 |
---|
30 | ユノ | 132526 |
---|
31 | ユカ | 132378 |
---|
32 | スガタ | 132371 |
---|
33 | コウタ | 132246 |
---|
34 | ガンタ | 132139 |
---|
35 | スペシャル | 132073 |
---|
36 | クミコオウマエ | 131982 |
---|
37 | タマ | 131831 |
---|
38 | ベンイモレル | 131796 |
---|
39 | ヒマガミ | 131724 |
---|
40 | イノ | 131579 |
---|
41 | ヨシナリ | 131553 |
---|
42 | セイ | 131536 |
---|
43 | テイオウゼミ | 131187 |
---|
44 | セイヤ | 131160 |
---|
45 | タイゲン | 131143 |
---|
46 | チャバシラ | 131000 |
---|
47 | ガ-ス- | 130874 |
---|
48 | ナオヤ | 130873 |
---|
49 | ソウマ | 130867 |
---|
50 | ヒウラオシ | 130852 |
---|
51 | ゲンキ | 130825 |
---|
52 | -レンタロウ- | 130774 |
---|
53 | ユキヨシ | 130434 |
---|
54 | レレレンタ | 130345 |
---|
55 | フィディオ | 129778 |
---|
56 | シンイチ | 129667 |
---|
57 | チャロ | 129656 |
---|
58 | ユ-キャン | 129487 |
---|
59 | ノリピ- | 129471 |
---|
60 | ピヨ | 128913 |
---|
61 | エイト | 128214 |
---|
62 | シュウマ | 128035 |
---|
63 | ケツコ | 127799 |
---|
64 | ミライ | 127781 |
---|
65 | アスト | 127679 |
---|
66 | ヒデヨシ | 127202 |
---|
67 | ニック | 126836 |
---|
68 | ペ-チャン | 126551 |
---|
69 | テムズタ-ボ | 126401 |
---|
70 | フェデラ- | 126166 |
---|
71 | ソア | 125973 |
---|
72 | シンソク | 125822 |
---|
73 | ヤマザナ | 125672 |
---|
74 | シンソクノシ- | 125215 |
---|
75 | トモヤ | 125051 |
---|
76 | ガル-ダ | 125038 |
---|
77 | ユウキ | 124807 |
---|
78 | イオリ | 124746 |
---|
79 | コウイチ | 124298 |
---|
80 | ユキ | 123932 |
---|
81 | イモチャン | 123899 |
---|
82 | ヒロフミ | 123514 |
---|
83 | スエヨシレン | 123488 |
---|
84 | フゥワリン | 123428 |
---|
85 | アサヒ | 123070 |
---|
86 | ヌコ | 122932 |
---|
87 | スエヨシレン | 122780 |
---|
88 | カミキリツ | 122692 |
---|
89 | ケンスケ | 122526 |
---|
90 | ヘルメレク | 122368 |
---|
91 | リック | 122301 |
---|
92 | コウ | 122271 |
---|
93 | ヴァニッシュ | 122052 |
---|
94 | ヤマプ-ソ | 121944 |
---|
95 | ユウ | 121786 |
---|
96 | ヒナタ | 121718 |
---|
97 | トロ | 121624 |
---|
98 | シュウ | 121613 |
---|
99 | ロゼン | 121569 |
---|
100 | マツ | 121522 |
---|
©︎LEVEL-5/FCイナズマイレブン・テレビ東京 ©︎T-ARTS