2020/7/16~2020/9/30のプレイスコア
1 | シンソクノシ- | 157610 |
---|
2 | トモヤ | 157582 |
---|
3 | ガ-ス- | 157427 |
---|
4 | モモカ | 157399 |
---|
5 | ゲスト | 156450 |
---|
6 | ゴットキヤマ | 156301 |
---|
7 | ホリエナガヒサ | 155970 |
---|
8 | チシャ | 155849 |
---|
9 | セイヤ | 155399 |
---|
10 | ベイラ | 155182 |
---|
11 | トラヲ | 154740 |
---|
12 | テルポップ | 154620 |
---|
13 | ユダ | 153790 |
---|
14 | ミヤ | 153710 |
---|
15 | チ-ズ | 153034 |
---|
16 | ガンタ | 152900 |
---|
17 | スペシャル | 152786 |
---|
18 | ヒウラオシッ | 152713 |
---|
19 | キリト | 152356 |
---|
20 | ボ | 151407 |
---|
21 | サ-ヤ | 151090 |
---|
22 | -レンタロウ- | 150784 |
---|
23 | ナオキ | 149871 |
---|
24 | サタツ | 149494 |
---|
25 | クミコオウマエ | 149308 |
---|
26 | チャバシラ | 147436 |
---|
27 | ユイマル | 147423 |
---|
28 | ショ-ン | 147217 |
---|
29 | ア | 146187 |
---|
30 | イオリ | 145789 |
---|
31 | フロウ | 143527 |
---|
32 | カナエ | 141737 |
---|
33 | ケンセイ | 140614 |
---|
34 | ユウボウ | 138450 |
---|
35 | スペシャル | 136951 |
---|
36 | レンタロウ | 135639 |
---|
37 | ヤマザナ | 135016 |
---|
38 | ソウシ | 133743 |
---|
39 | ミツヒコ | 131335 |
---|
40 | フィディオ | 130671 |
---|
41 | ハル | 130361 |
---|
42 | カミキリツ | 129856 |
---|
43 | ハロウェル | 124992 |
---|
44 | アアアアア | 121072 |
---|
45 | ウミ | 121064 |
---|
46 | ユウヤ | 120826 |
---|
47 | ミィジャ | 119474 |
---|
48 | リン | 119387 |
---|
49 | ハゲマツ | 119333 |
---|
50 | ガ-ス-ワカス | 119165 |
---|
51 | ユウト | 118303 |
---|
52 | シンゴ | 117364 |
---|
53 | ムニエル | 117028 |
---|
54 | タチムカイ | 116770 |
---|
55 | ユウッチ | 115632 |
---|
56 | ソウタ | 114839 |
---|
57 | アスカ | 114734 |
---|
58 | チ-ズン | 113625 |
---|
59 | マルカメ | 112780 |
---|
60 | タイキハヤト | 112712 |
---|
61 | チ-ズン--- | 112223 |
---|
62 | タカミツ | 111875 |
---|
63 | クルス | 111782 |
---|
64 | エンドウ | 111758 |
---|
65 | ルイイレブン | 111730 |
---|
66 | アスト | 111561 |
---|
67 | アルカ | 111305 |
---|
68 | ヨシナリ | 111242 |
---|
69 | コウヘイ | 111182 |
---|
70 | トシチカ | 111026 |
---|
71 | カノン | 110714 |
---|
72 | ソウタ | 110652 |
---|
73 | カゼマル | 110609 |
---|
74 | ダイゴ | 110130 |
---|
75 | クヌユン | 110126 |
---|
76 | シュンヤ | 109673 |
---|
77 | ラクセイゴ | 109302 |
---|
78 | ル-ク | 109146 |
---|
79 | チルノ | 109072 |
---|
80 | ミズキ | 109058 |
---|
81 | ケルキオン | 109046 |
---|
82 | ア-ク | 108970 |
---|
83 | スペシャルハゲ | 108904 |
---|
84 | ナカジマユウト | 108702 |
---|
85 | ソウタ | 108642 |
---|
86 | ニゲス | 108640 |
---|
87 | ノサカ | 108203 |
---|
88 | シュンスケ | 108072 |
---|
89 | ルフィ | 107998 |
---|
90 | ユウキ | 107984 |
---|
91 | タカ | 107803 |
---|
92 | コウケン | 107495 |
---|
93 | アアアアアアア | 107488 |
---|
94 | ハイザキ | 107330 |
---|
95 | スペシャルハゲ | 107255 |
---|
96 | ミル | 107050 |
---|
97 | ユウリ | 106900 |
---|
98 | ダイキ | 106839 |
---|
99 | ケイタ | 106793 |
---|
100 | ハゲマツ | 106754 |
---|
©︎LEVEL-5/FCイナズマイレブン・テレビ東京 ©︎T-ARTS